Kamis, 03 Februari 2011

Simoncelli Tercepat di Sesi Penutup

SEPANG – Rider Honda Gresini Marco Simoncelli membuat kejutan dengan
menjadi yang tercepat di sesi ujicoba terakhir, di Sirkuit Sepang,
Malaysia, Kamis (3/2/2011).

Pembalap muda asal Italia tersebut meambukukan
waktu terbaik 2m00.757s. Catatan ini malah menjadi hasil paling baik
dalam tiga hari sesi latihan pramusim 2011 tersebut.

Simoncelli lebih cepat dari pembalap Repsol Honda Casey Stoner. Rider
asal Australia itu tercecer 0.05 secon dari Simocncelli.
Sementara juara dunia 2010, Jorge Lorenzo ada di posisi ketiga.

Wakil Repsol Honda lainnya Andrea Dovizioso ada di tempat keempat dan
Ben Spies menutup pbosisi
lima besar. Dani Pedrosa yang pada sesi kedua menjadi yang tercepat,
harus puas dengan posisi keenam.

Valentino Rossi hanya berada di posisi 10 besar dan melanjutkan
situasi antiklimdaksnya
bersama Ducati. Rekan Rossi, Nicky Hayden ada di posisi delapan.


Hasil Ujicoba Sesi Ketiga:
1. Marco Simoncelli Gresini Honda 2m00.757s 42
2. Casey Stoner Honda 2m00.811s + 0.054 42
3. Jorge Lorenzo Yamaha 2m00.845s + 0.088 46
4. Andrea Dovizioso Honda 2m00.945s + 0.188 51
5. Ben Spies Yamaha 2m01.002s + 0.245 60
6. Dani Pedrosa Honda 2m01.241s + 0.484 44
7. Hiroshi Aoyeama
Honda 2m01.353s + 0.596 63
8. Nicky Hayden Ducati 2m01.534s + 0.777 60
9. Colin Edwards Tech 3 Yamaha 2m01.651s + 0.894 32
10. Valentino Rossi Ducati 2m01.842s + 1.085 52
11. Hector Barbera Aspar Ducati 2m02.030s + 1.273 42
12. Loris Capirossi Pramac Ducati 2m02.057s + 1.300 48
13. Randy De Puniet Pramac Ducati 2m02.159s + 1.402 57
14. Karel Abraham Cardion Ducati 2m02.645s + 1.888 29
15. Cal Crutchlow Tech 3 Yamaha 2m02.717s + 1.960 44
16. Toni Elias LCR Honda 2m02.916s + 2.159 55
17. Kousuke Akiyoshi Honda 2m03.452s + 2.695 3
18. Noburu Aoki Suzuki 2m04.700s + 2.943 46

Tidak ada komentar:

Posting Komentar